Rapporti NOAA
Select a Year or Month report
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Stefhf Stazione meteo City: Meda (MB) State: Italy
Elevation: 221 m Lat: N 45° 07' 13" Lon: E 009° 16' 07"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 8,4 1,1 4,4 0.0 430 0 13,9 3 -4,7 13 0 0 10 0
25 2 9,9 2,7 5,9 0.0 347 0 15,4 27 -1,6 15 0 0 7 0
25 3 15,2 4,9 9,9 0.0 260 1 21,3 30 -1,0 19 0 0 1 0
25 4 19,8 9,2 14,4 0.0 132 16 26,9 30 3,4 9 0 0 0 0
25 5 23,1 12,8 17,8 0.0 66 49 29,2 29 9,5 17 6 0 0 0
25 6 30,9 19,7 25,4 0.0 0 209 36,3 30 15,5 9 26 0 0 0
25 7 30,0 18,2 24,0 0.0 5 184 36,4 3 12,1 9 29 0 0 0
25 8 29,7 18,9 23,9 0.0 6 181 36,2 10 13,4 31 22 0 0 0
25 9 24,4 14,6 19,0 0.0 41 63 29,8 20 9,2 29 8 0 0 0
25 10 18,3 8,8 13,0 0.0 136 3 23,3 16 4,0 28 0 0 0 0
25 11 16,1 12,0 14,4 0.0 7 0 17,2 1 9,9 2 0 0 0 0
25 12
------------------------------------------------------------------------------------
20,5 11,2 15,7 0.0 1435 708 36,4 lug -4,7 gen 91 0 18 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
25 1 107,2 0.0 23,6 27 19 11 3
25 2 47,2 0.0 13,4 8 16 5 0
25 3 96,8 0.0 18,8 12 16 8 0
25 4 75,0 0.0 22,4 17 12 7 1
25 5 141,2 0.0 24,8 5 12 9 4
25 6 5,0 0.0 1,8 5 4 0 0
25 7 183,0 0.0 49,4 5 15 8 5
25 8 232,0 0.0 43,2 28 14 10 7
25 9 222,4 0.0 159,6 22 16 11 1
25 10 49,2 0.0 13,8 23 11 5 0
25 11 14,8 0.0 14,6 2 2 1 0
25 12
---------------------------------------------
1173,8 0.0 159,6 set 137 75 21
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 0,0 5,8 26 ESE
25 2 0,1 8,5 14 ESE
25 3 0,2 8,5 18 ESE
25 4 0,6 17,4 17 ESE
25 5 0,6 11,2 5 SE
25 6 0,7 11,2 21 S
25 7 0,6 11,6 2 E
25 8 0,5 11,6 15 E
25 9 0,3 13,0 22 ESE
25 10 0,3 8,5 5 SSW
25 11 0,2 4,9 2 SE
25 12
------------------------------
0,4 17,4 apr SE
Select a Year or Month report
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Stefhf Stazione meteo City: Meda (MB) State: Italy
Elevation: 221 m Lat: N 45° 07' 13" Lon: E 009° 16' 07"
Temperature (°C), Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 8,4 1,1 4,4 0.0 430 0 13,9 3 -4,7 13 0 0 10 0
25 2 9,9 2,7 5,9 0.0 347 0 15,4 27 -1,6 15 0 0 7 0
25 3 15,2 4,9 9,9 0.0 260 1 21,3 30 -1,0 19 0 0 1 0
25 4 19,8 9,2 14,4 0.0 132 16 26,9 30 3,4 9 0 0 0 0
25 5 23,1 12,8 17,8 0.0 66 49 29,2 29 9,5 17 6 0 0 0
25 6 30,9 19,7 25,4 0.0 0 209 36,3 30 15,5 9 26 0 0 0
25 7 30,0 18,2 24,0 0.0 5 184 36,4 3 12,1 9 29 0 0 0
25 8 29,7 18,9 23,9 0.0 6 181 36,2 10 13,4 31 22 0 0 0
25 9 24,4 14,6 19,0 0.0 41 63 29,8 20 9,2 29 8 0 0 0
25 10 18,3 8,8 13,0 0.0 136 3 23,3 16 4,0 28 0 0 0 0
25 11 16,1 12,0 14,4 0.0 7 0 17,2 1 9,9 2 0 0 0 0
25 12
------------------------------------------------------------------------------------
20,5 11,2 15,7 0.0 1435 708 36,4 lug -4,7 gen 91 0 18 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
25 1 107,2 0.0 23,6 27 19 11 3
25 2 47,2 0.0 13,4 8 16 5 0
25 3 96,8 0.0 18,8 12 16 8 0
25 4 75,0 0.0 22,4 17 12 7 1
25 5 141,2 0.0 24,8 5 12 9 4
25 6 5,0 0.0 1,8 5 4 0 0
25 7 183,0 0.0 49,4 5 15 8 5
25 8 232,0 0.0 43,2 28 14 10 7
25 9 222,4 0.0 159,6 22 16 11 1
25 10 49,2 0.0 13,8 23 11 5 0
25 11 14,8 0.0 14,6 2 2 1 0
25 12
---------------------------------------------
1173,8 0.0 159,6 set 137 75 21
Wind Speed (m/s)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 0,0 5,8 26 ESE
25 2 0,1 8,5 14 ESE
25 3 0,2 8,5 18 ESE
25 4 0,6 17,4 17 ESE
25 5 0,6 11,2 5 SE
25 6 0,7 11,2 21 S
25 7 0,6 11,6 2 E
25 8 0,5 11,6 15 E
25 9 0,3 13,0 22 ESE
25 10 0,3 8,5 5 SSW
25 11 0,2 4,9 2 SE
25 12
------------------------------
0,4 17,4 apr SE