Stefhf - STAZIONE METEO -
Condizioni meteo a Meda (MB)
Informazioni sul sistema
Ultime informazioni

Stefhf Meteo Station
Ultimo aggiornamento: 11/02/2026 15:40:02
Ultima data di errore: 11/02/2026
FTP Connect Timeout
Stato del sistema al 15:40:02
| Pc uptime | 140 days 3 hours |
| Cumulus uptime | 1 day 22 hours |
| Spazio disco | 56,79 GB libero di 97,31 GB |
| Stato memoria | 858/1643 MB (free/total) |
| Allocato su Cumulus | 90,79 MB |
Configurazione sistema
| Windows versione | Windows Server 8 Tablet PC x64 build 9200 |
| O/S Linguaggio | Italian |
| Tipo Processore | AMD E-350 Processor |
| Nº di core | 2 |
| Modo Video | 1920x1200, 32 bit |
Stazione stato
| Nome stazione | Stefhf Meteo Station |
| Stazione tipo | Davis Vantage PRO2 |
| Online dal | 29 agosto 2013 |
Console errori
![]() |
|
Comunicazione errori
![]() |
|
| Stato Batterie | 4,41v TX Battery Status: 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok |
NOAA Rapporti
Rapporto mensile
NOAAMO0226.txt
Rapporto annuale
NOAAYR2026.txt
Allarmi
| Bassa temperatura | ![]() |
| Alta temperatura | ![]() |
| Aumento temperatura | ![]() |
| Diminuzione temperatura | ![]() |
| Bassa pressione | ![]() |
| Alta pressione | ![]() |
| Pressione in aumento | ![]() |
| Pressione in diminuzione | ![]() |
| Elevata pioggia odierna | ![]() |
| Alta percentuale pioggia | ![]() |
| Elevate raffiche di vento | ![]() |
| Velocità massima vento | ![]() |
Record temperatura
| Temperatura massima | ![]() |
| Temperatura minima | ![]() |
| Temp. minima giornaliera più alta | ![]() |
| Temp. massima giornaliera più bassa | ![]() |
| Temperatura apparente massima | ![]() |
| Temperatura apparente minima | ![]() |
| Indice di calore massimo | ![]() |
| Temp. punto di rugiada massima | ![]() |
| Temp. punto di rugiada minima | ![]() |
| Temp. wind chill minima | ![]() |
| Differenza massima giornaliera | ![]() |
| Differenza minima giornaliera | ![]() |
Other records
| Pressione massima | ![]() |
| Pressione minima | ![]() |
| Raffica massima | ![]() |
| Vel. massima (media su 10 minuti) | ![]() |
| Wind run giornaliero massimo | ![]() |
| Umidità massima | ![]() |
| Umidità minima | ![]() |
| Rain rate massimo | ![]() |
| Precipitazione oraria massima | ![]() |
| Precipitazione giornaliera massima | ![]() |
| Precipitazione mensile massima | ![]() |
| Periodo più lungo di pioggia | ![]() |
| Periodo più lungo senza pioggia | ![]() |
Pagina aggiornata il: 11/02/2026 15:40:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)


