This year's highs and lows
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34,4 °C | 16:02 on 15 giugno |
Lowest Temperature | -4,7 °C | 08:06 on 13 gennaio |
Highest Minimum | 23,2 °C | 14 giugno |
Lowest Maximum | 3,9 °C | 06 gennaio |
Highest Apparent Temperature | 35,1 °C | 15:16 on 15 giugno |
Lowest Apparent Temperature | -7,8 °C | 08:06 on 13 gennaio |
Highest Heat Index | 34,0 °C | 16:40 on 13 giugno |
Lowest Wind Chill Temperature | -4,7 °C | 08:06 on 13 gennaio |
Highest Dew Point | 18,7 °C | 20:40 on 13 giugno |
Lowest Dew Point | -42,0 °C | 13:31 on 03 gennaio |
Highest Humidity | 86 % | 07:29 on 10 gennaio |
Lowest Humidity | 1 % | 13:31 on 03 gennaio |
Largest Daily Range | 16,5 °C | 05 marzo |
Smallest Daily Range | 1,0 °C | 06 gennaio |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 472,4 mm | |
Highest Rain Rate | 134,0 mm/hr | 06:00 on 12 marzo |
Highest Hourly Rainfall | 11,4 mm | 14:31 on 09 maggio |
Highest Daily Rainfall | 24,8 mm | 05 maggio |
Highest Monthly Rainfall | 141,2 mm | maggio |
Longest Dry Period | 17 days | to 22 giugno |
Longest Wet Period | 11 days | to 29 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 17,4 m/s | 09:06 on 17 aprile |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,3 m/s | 09:16 on 17 aprile |
Highest Daily Wind Run | 211,3 km | 16 aprile |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 990,69 mb | 05:10 on 13 marzo |
Highest Pressure | 1036,07 mb | 11:09 on 17 gennaio |
Update : 23/06/2025 12:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)