This year's highs and lows
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 28,6 °C | 16:13 on 02 maggio |
Lowest Temperature | -4,7 °C | 08:06 on 13 gennaio |
Highest Minimum | 13,6 °C | 01 maggio |
Lowest Maximum | 3,9 °C | 06 gennaio |
Highest Apparent Temperature | 26,3 °C | 16:13 on 02 maggio |
Lowest Apparent Temperature | -7,8 °C | 08:06 on 13 gennaio |
Highest Heat Index | 27,2 °C | 16:13 on 02 maggio |
Lowest Wind Chill Temperature | -4,7 °C | 08:06 on 13 gennaio |
Highest Dew Point | 12,3 °C | 13:53 on 16 aprile |
Lowest Dew Point | -42,0 °C | 13:31 on 03 gennaio |
Highest Humidity | 86 % | 07:29 on 10 gennaio |
Lowest Humidity | 1 % | 13:31 on 03 gennaio |
Largest Daily Range | 16,5 °C | 05 marzo |
Smallest Daily Range | 1,0 °C | 06 gennaio |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 326,2 mm | |
Highest Rain Rate | 134,0 mm/hr | 06:00 on 12 marzo |
Highest Hourly Rainfall | 7,6 mm | 02:22 on 24 aprile |
Highest Daily Rainfall | 23,6 mm | 27 gennaio |
Highest Monthly Rainfall | 107,2 mm | gennaio |
Longest Dry Period | 16 days | to 04 gennaio |
Longest Wet Period | 11 days | to 29 gennaio |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 17,4 m/s | 09:06 on 17 aprile |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,3 m/s | 09:16 on 17 aprile |
Highest Daily Wind Run | 211,3 km | 16 aprile |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 990,69 mb | 05:10 on 13 marzo |
Highest Pressure | 1036,07 mb | 11:09 on 17 gennaio |
Update : 03/05/2025 21:30:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)